Xiaomi a lansat în sfârșit seria Redmi 6 în țară, care aduce Redmi 6A, Redmi 6 și Redmi 6 Pro. Linia va înlocui seria Redmi 5, care a constat din Redmi 5A și Redmi 5, în timp ce Redmi 6 Pro este un telefon nou în acest segment. Dar oare noua gamă este chiar atât de bună pentru a fi numită succesori demni? Să aflăm în timp ce facem o comparație rapidă a specificațiilor dintre serie:
Redmi 6A v Redmi 5A
Dispozitiv | Redmi 6A | Redmi 5A |
---|---|---|
Afişa | Ecran HD + de 5,45 inci | Ecran HD de 5 inci |
Procesor | MediaTek Helio A22 | Snapdragon 425 |
Berbec | 2 GB | 2 GB / 3 GB |
Depozitare | 16 GB / 32 GB, extensibil prin microSD | 16/32 GB |
Camere spate | 13MP | 13 MP |
Camera frontala | 5MP | 5 MP |
Baterie | 3.000mAH | 3.000mAH |
Software | Android 8.1 Oreo cu MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat cu MIUI 9 |
Pe lângă faptul că Redmi 5A a fost oferit atât în variantele de 2 GB, cât și în cele de 3 GB, specificațiile Redmi 6A și Redmi 5A sunt aproape la fel. În timp ce unii s-ar fi putut imagina cu procesorul Snapdragon care se vede pe 5A, nici procesorul MediaTek de pe Redmi 6A nu este rău. De fapt, Xiaomi pretinde o performanță cu 39% mai bună decât 5A.
Redmi 6 v Redmi 5
Dispozitiv | Redmi 6 | Redmi 5 |
---|---|---|
Afişa | Ecran HD + de 5,45 inci | Ecran HD + de 5,7 inci |
Procesor | Chipset MediaTek Helio P22 | Snapdragon 450 |
Berbec | 3 GB | 2 GB / 3 GB |
Depozitare | 32 GB / 64 GB, extensibil prin microSD | 16/32 GB |
Camere spate | 12MP + 5MP | 12 MP |
Camera frontala | 5MP | 5 MP |
Baterie | 3.000mAh | 3.300mAH |
Software | Android 8.1 Oreo cu MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat cu MIUI 9 |
Redmi 5 avea un afișaj mai mare decât Redmi 6 și chiar oferea un procesor mai bun. Mai mult, s-a promis că durata de viață a bateriei va fi mai bună, datorită capacității de 3.300mAh, spre deosebire de bateria de 3.000mAh de pe Redmi 6.
Redmi 6, pe de altă parte, oferă acum o configurare a camerei duale, care ar trebui să aducă portrete mai bune și fotografii cu lumină slabă decât Redmi 5.
Redmi 6 Pro v Redmi Note 5
Dispozitiv | Redmi 6 Pro | Redmi Note 5 |
---|---|---|
Afişa | Afișaj Full HD + de 5,84 inci | Afișaj HD + de 5,99 inci |
Procesor | Snapdragon 625 | Snapdragon 625 |
Berbec | 3 GB / 4 GB | 3 GB / 4 GB |
Depozitare | 32 GB / 64 GB, extensibil prin microSD | 32 GB / 64 GB, extensibil prin microSD |
Camere spate | 12MP + 5MP | 12MP |
Camera frontala | 5MP | 5MP |
Baterie | 4.000mAh | 4.000mAh |
Software | Android 8.1 Oreo cu MIUI 9 | Android 7.1.2 Nougat cu MIUI 9 |
Redmi 6 Pro și Redmi Note 5 arată, de asemenea, destul de asemănător în ceea ce privește specificațiile. În timp ce Note 5 oferea un afișaj mai mare, 6 Pro oferă o configurare mai bună a camerei duale, care se pare că este aceeași cu cea de pe Redmi Note 5 Pro. Restul este cam la fel.
După cum puteți vedea, seria Redmi 6 este aproape o actualizare incrementală față de seria Redmi 5 și nimic mai mult. În plus, dacă doriți să vedeți cum se compară fiecare serie Redmi 6 cu cealaltă, rămâneți la curent cu comparația noastră.