Blackberry (rebranded acum de la RIM) a lansat noul său sistem de operare Blackberry OS 10 și cele 2 noi dispozitive emblematice Blackberry z10 și q10. În timp ce Blackberry a evidențiat caracteristicile z10, imaginea smartphone-ului QWERTY complet acceptat de la tastatură Q10 a fost umbrită de fratele său mai mare Blackberry z10 compatibil cu touch-ul complet. Când fiecare companie cântă despre asistență tactilă completă, Blackberry a auzit pe toată lumea oferind telefoane acceptate de la tastatură pentru persoanele care încă scriu foarte mult și iubesc tastatura QWERTY fără a compromite sistemul de operare inteligent și experiența utilizatorului bazată pe atingere..
VEZI SI: Specificații BlackBerry Z10, preț și data lansării
Să aruncăm o privire la Blackberry Q10, care este un telefon tactil și de tip, cu suport complet pentru tastatură și care rulează pe cel mai recent sistem de operare BB 10.
BLACKBERRY Q10 | |
---|---|
Calitate și design construite | |
Corp | atingerea și tipul factorului de formă și corpul este alcătuit dintr-un material unic de tip sticlă mai puternic decât plasticul |
Dimensiuni | 119,6 x 66,8 x 10,35 mm |
greutate | 139 grame |
Butoane hardware | tastatura și tastele de volum deblocare / buton de alimentare (ecranul poate fi deblocat doar glisând în sus pe ecran fără a fi nevoie să utilizați butonul de deblocare) |
Culorile corpului | Alb negru |
Hardware | |
Procesor | Procesor dual core a9 GHz cortex a9 soc TI OMAP 4470 |
Grafică | PowerVR SGX544 |
Senzori | Senzor digital de proximitate și senzor de lumină cu giroscop accelerometru |
Afişa | |
Marimea ecranului | 3,1 inci |
Tehnologia ecranului | Super Amoled |
Rezoluţie | 720 X 720 pixeli |
Densitatea pixelilor | 328ppi |
culori | 16 milioane de culori |
Tip ecran tactil | Multi touch capacitiv |
Protecţie | Sticla este acoperită cu un cadru de acoperire exterior |
Stocare și memorie | |
Berbec | 2 GB |
Stocare internă | 16 GB |
Extensibilitate | Până la 64 GB prin intermediul cardului micro SD micro SDHC micro SDXC |
aparat foto | |
Camera din spate | 8 MP |
Îmbunătățiri | Bliț LED |
Înregistrare video | FULL HD 1080p cu rezoluție de 1920 X 1080 pixeli |
Cameră frontală | 2 MP |
Înregistrare video | Înregistrare HD 720p |
Software și sistem de operare | |
Sistem de operare | Blackberry OS 10 |
Multifunctional | Multi-tasking în timp real, fără a întrerupe nicio aplicație |
Operațiune | Tastatură și sistem bazat pe gesturi fără a avea nevoie de butoane fizice sau capacitive |
Notificare | Suport LED cu Blackberry Hub |
Magazin de aplicații | Lumea Blackberry |
Browser | Browserul web Blackberry OS 10 acceptă HTML5 |
Comanda vocala | da |
Baterie | |
Capacitate | 1800 maH înlocuibil de către utilizator |
Tehnologie | Li-ion |
Timp de așteptare | 300 de ore în 3G |
Timp de vorbire | 10 ore în 3G |
Conectivitate | |
Tehnologie mobilă | GSM UMTS CDMA LTE |
Retea de date | GPRS EDGE HSPDA 3G 4G |
Bluetooth | Versiunea 4.0 |
Wifi | 802.11 b / g / n cu hotspot mobil Wi-Fi |
USB | Micro USB 2.0 cu încărcare de stocare în masă sincronizare micro HDMI |
NFC | da |
GPS | A-GPS |
Altă caracteristică | Sincronizare și conectare OTA |
Disponibilitate și prețuri | |
Nu este disponibil | |
Anunțat oficial | |
41304 |
Pro -
1. Calitate construită
2. Flawless OS (Blackberry OS 10)
3. BBM
4. Tastatură fizică
Contra-
1. Magazinul de aplicații este nou și mai puține aplicații în comparație cu IOS și Android
2. Dimensiunea ecranului